nội dung
Ngày 20/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 19/11, tại một số vị trí lắp đặt camera AI như cao tốc Nội Bài – Lào Cai, nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi (Hà Nội) đã phát hiện tài xế vi phạm các lỗi như: không thắt dây an toàn, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm…
Theo đó, từ 12h ngày 18/11 đến 12h ngày 19/11, camera AI được lắp đặt tại Km20 cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã ghi nhận 10.882 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 68,6 km/h. Đồng thời, camera AI phát hiện 5 trường hợp tài xế điều khiển ô tô không thắt dây an toàn.

Tại nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi (Hà Nội), camera AI đã tự động phát hiện 11 trường hợp tài xế điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, tại đây camera AI cũng phát hiện 54 trường hợp tài xế không chấp hành tín hiệu đèn (vượt đèn đỏ).
Những trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Mall) Loa Kiểm Âm Bluetooth EDIFIER MR3/MR5 I Công Suất 36W | Bluetooth 5.4 |
| Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | Màu biển |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 – 06:08:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T124327 | Trắng |
| 19/11/2025 – 09:28:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B778195 | Trắng |
| 19/11/2025 – 09:27:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BH09024 | Trắng |
| 19/11/2025 – 09:24:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BD01943 | Trắng |
| 19/11/2025 – 09:22:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S622662 | Trắng |
| 19/11/2025 – 09:03:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V143050 | Trắng |
| 19/11/2025 – 08:59:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 28B141280 | Trắng |
| 19/11/2025 – 08:57:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34S128435 | Trắng |
| 19/11/2025 – 08:55:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H176988 | Trắng |
| 19/11/2025 – 08:48:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D157981 | Trắng |
| 19/11/2025 – 08:48:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E261740 | Trắng |
| 19/11/2025 – 08:39:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 21V99068 | Trắng |
| 19/11/2025 – 08:36:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29K71582 | Trắng |
| 19/11/2025 – 08:22:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 20E135591 | Trắng |
| 19/11/2025 – 08:08:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H137336 | Trắng |
| 19/11/2025 – 06:55:28 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P170311 | Trắng |
| 19/11/2025 – 06:28:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18P97103 | Trắng |
| 19/11/2025 – 06:19:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 28N122061 | Trắng |
| 19/11/2025 – 06:14:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AB45071 | Trắng |
| 19/11/2025 – 06:12:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 89B176618 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:54:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X83575 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:54:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29K197139 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:51:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 291V608662 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:50:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L150476 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:50:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18CA10611 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:48:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19H103466 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:45:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30N45670 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:44:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H39190 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:35:38 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AE32516 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:31:45 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19X18471 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:29:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30Y41282 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:24:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 6F10066 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:22:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 4166 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:20:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P15071 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:18:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B002359 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:15:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E249619 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:15:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30L66794 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:15:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 98AA06035 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:14:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BA08381 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:14:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 89K113737 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:11:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29U90440 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:07:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 89E117000 | Trắng |
| 19/11/2025 – 11:01:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X501248 | Trắng |
| 19/11/2025 – 10:58:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P187531 | Trắng |
| 19/11/2025 – 10:40:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BD11472 | Trắng |
| 19/11/2025 – 10:37:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B180066 | Trắng |
| 19/11/2025 – 10:35:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30M29936 | Trắng |
| 19/11/2025 – 10:33:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 9401802 | Trắng |
| 19/11/2025 – 10:29:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C157803 | Trắng |
| 19/11/2025 – 10:29:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17M87047 | Trắng |
| 19/11/2025 – 10:25:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Z120460 | Trắng |
| 19/11/2025 – 09:42:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F146640 | Trắng |
| 19/11/2025 – 09:35:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 01079G | Trắng |
| 19/11/2025 – 09:31:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F168422 | Trắng |
| Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | Màu biển |
| 19/11/2025 – 11:24:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 35AA02940 | Trắng |
| 19/11/2025 – 10:50:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18FA09592 | Trắng |
| 19/11/2025 – 10:22:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29A100666 | Trắng |
| 19/11/2025 – 10:20:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | 28G134196 | Trắng |
| 19/11/2025 – 10:14:39 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L536983 | Trắng |
| 19/11/2025 – 09:30:17 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30X32114 | Trắng |
| 19/11/2025 – 09:27:37 | Không đội mũ | Xe mô tô | 21E111275 | Trắng |
| 19/11/2025 – 08:28:57 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29U54571 | Trắng |
| 19/11/2025 – 08:09:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29K327457 | Trắng |
| 19/11/2025 – 07:45:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 54F14808 | Trắng |
| 18/11/2025 – 15:47:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 251104104 | Trắng |
| Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | Màu biển |
| 18/11/2025 – 20:08:02 | Không thắt dây đai an toàn | Những loại khác | 30Z7024 | Trắng |
| 18/11/2025 – 19:08:01 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 89C14369 | Trắng |
| 18/11/2025 – 18:29:13 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 34C22436 | Trắng |
| 18/11/2025 – 18:12:06 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con | 30F59636 | Trắng |
| 19/11/2025 – 09:21:30 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 99C04350 | Vàng |
Nguồn Trang : https://vietnamnet.vn/danh-sach-o-to-xe-may-vi-pham-do-camera-ai-phat-hien-2464606.html
Chi tiết
Địa chỉ tổ chức
chịu trách nhiệm
hàng hóa
Tên tổ chức chịu
trách nhiệm
hàng hóa
Khu vực xuất xứ
Thời hạn bảo
hành
Điện áp đầu vào
(V)
Công suất (W)
Loại bảo hành
Thương hiệu
750 KIM GIANG
HUNONIC HÀ NộI
Việt Nam
12 tháng
220v
14000
Bảo hành
Công Tơ Điện Hunonic Entec - Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng Thông Minh Điều Khiển
Bài viết gợi ý
- 5 mẹo uống nước chanh giúp tận dụng tối đa công dụng dưỡng da, đốt mỡ, "thải độc" cho gan và thận
5 mẹo uống nước chanh giúp tận dụng tối đa công dụng dưỡng da, đốt mỡ, “thải độc” cho gan và thận Có những người uống nước chanh rất thường xuyên nhưng vẫn khôn...
- 'Gió ngang khoảng trời xanh' tập 41: Mỹ Anh quyết ly hôn, đuổi Đăng ra khỏi nhà
- Vòng loại World Cup 2026: Ai sẽ đoạt vé trong tuần này?
- Chống bạo lực học đường theo cách 'độc lạ' của Công an Thanh Hóa
- Bão Fung-Wong vào Biển Đông trở thành bão số 14, bắt đầu đổi hướng liên tục
- 4 kiểu ăn tối cần tránh vì khiến bụng dễ phình to vào buổi sáng
- 5 sân bay tạm dừng tiếp nhận tàu bay để tránh bão số 13 Kalmaegi
- Hòa Ba Lan, Hà Lan tiến gần đến VCK World Cup 2026
