Kết quả bóng đá hôm nay | ||
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | TRỰC TIẾP |
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 26 | ||
11/02 02:30 | Chelsea 2-2 Leeds | FPT Play |
Everton 1-2 Bournemouth | FPT Play | |
Tottenham 1-2 Newcastle | FPT Play | |
11/02 03:15 | West Ham 1-1 Manchester Utd | FPT Play |
COPPA ITALIA 2025/26 – TỨ KẾT | ||
11/02 03:00 | Napoli 1-1 Como (pen 6-7) | |
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – TỨ KẾT | ||
11/02 02:45 | Hertha Berlin 1-1 Freiburg (pen 4-5) | |
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32 | ||
11/02 02:45 | Leicester 3-4 Southampton | |
Oxford Utd 0-3 Norwich | ||
11/02 03:00 | Birmingham 0-0 West Brom | |
VĐQG BRAZIL 2026 – VÒNG 3 | ||
11/02 | Vitoria – Flamengo | |
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG | ||
10/02 17:00 | S.Hiroshima 2-1 Johor DT | |
Vissel Kobe 2-0 FC Seoul | ||
10/02 19:15 | Chengdu Rongcheng 0-1 Buriram Utd | |
Shanghai Shenhua 0-2 Machida Zelvia | ||
10/02 23:00 | Tractor 0-2 Al Sadd | |
11/02 01:15 | Al Ittihad 7-0 Al Garrafa | |
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | TRỰC TIẾP |
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 – VÒNG 1/8 | ||
11/02 19:15 | Công An Hà Nội 4-0 Tampines Rovers | FPT Play |
11/02 20:45 | FK Arkadag 0-1 Al Nassr | |
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 26 | ||
12/02 02:30 | Crystal Palace 2-3 Burnley | FPT Play |
Nottingham Forest 0-0 Wolverhampton | ||
Aston Villa 1-0 Brighton | FPT Play | |
Manchester City 3-0 Fulham | FPT Play | |
12/02 03:15 | Sunderland 0-1 Liverpool | FPT Play |
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT | ||
12/02 03:00 | Ath.Bilbao 0-1 Sociedad | |
COPPA ITALIA 2025/26 – TỨ KẾT | ||
12/02 03:00 | Bologna 1-1 Lazio (pen 1-4) | |
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – TỨ KẾT | ||
12/02 02:45 | Bayern Munich 2-0 RB Leipzig | |
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32 | ||
12/02 02:45 | Charlton 1-0 Stoke | |
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG | ||
11/02 17:00 | Gangwon 0-0 Shanghai Port | |
Ulsan HD 1-2 Melbourne City | ||



Nguồn Trang : https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-hom-nay-11-2-2489477.html
Bài viết gợi ý
- Apple đứng ngoài cuộc đua 'đốt tiền'
Nếu theo dõi báo cáo tài chính của các tập đoàn công nghệ lớn, dễ thấy xu hướng dồn tiền kỷ lục vào chi phí vốn (capex) để theo đuổi tham vọng trí tuệ nhân tạo (AI). Amazon, Alphabet (công ty mẹ Google), Meta và Microsoft đều chi những khoản tiền khổng lồ trong quý trước để mua sắm tài sản và thiết bị - chủ y...
- Đi sau thế giới 40 năm, ghép tạng Việt Nam bứt phá với những 'phép màu tái sinh'
- Hành Khách Phải Sinh Tồn Giữa Bầy Cá Mập Khi Máy Bay Gặp Nạn l Review Phim
- Top 5 nam ca sĩ đẹp trai, nhảy 'đỉnh' của showbiz Việt
- Laptop HP phù hợp cho sinh viên chỉ từ 13.39 triệu, thu cũ đổi mới trợ giá đến 1.5 triệu, trả chậm 0%
- Tỉnh nào có chi phí sinh hoạt rẻ nhất Việt Nam?
- Bộ trưởng Hegseth tiết lộ đã thăm binh sĩ Mỹ ở Trung Đông giữa chiến sự Iran
- Tương lai Guardiola: Man City và nước Anh hồi hộp chờ Pep











